分类

玻璃纤维筋以玻璃纤维为增强质料,,,是现在市场上最主要的复合质料筋材,,,具有轻质高强、、耐侵蚀、、 易切割和无磁性等特征,,,普遍应用于路面桥面铺装、、基坑施工、、沿海工程、、隧道新意法施工、、TBM工法、、CT室等。。。
凭证玻璃纤维筋外貌形态,,,可分为全螺纹外貌和裹砂(喷砂)外貌,,,差别外貌形态的GFRP筋与混凝土的粘结强度差别,,,可凭证客户要求举行选择。。。筋材性能及测试要领严酷凭证标准或规范举行。。。
使用高耐久性树脂为主要基体质料,,,具有优异的耐侵蚀特征,,,是解决钢筋锈蚀的方案之一,,,可应用于化工厂、、盐雾 情形、、桥面铺装等工程中。。。
公称直径(mm) | 公称横截面积(mm2) | 抗拉力(kN) | 抗拉强度(MPa) | 弹性模遢(GPa) | 横向剪切强度(MPa) | 单位重里(g/m) |
6 | 31.67 | 28 | 896 | 46 | 150 | 77.4 |
10 | 71.26 | 59 | 827 | 46 | 159 | |
13 | 126.7 | 96 | 758 | 46 | 281.3 | |
16 | 197.9 | 143 | 724 | 46 | 427.1 | |
19 | 285 | 197 | 690 | 46 | 607.2 | |
22 | 387.9 | 254 | 655 | 46 | 809.6 | |
25 | 506.7 | 314 | 620 | 46 | 1046.2 | |
29 | 641.3 | 376 | 588 | 46 | 1413.7 | |
32 | 791.7 | 437 | 551 | 46 | 1711.4 | |
35 | 958.1 | 462 | 482 | 46 | 1934.6 | |
38 | 1160 | 520 | 448 | 46 | 2455.4 | |
41 | 1338 | 554 | 413 | 46 | 2872.1 |
应 用
