分类

产品特点
高强度、、高弹性模量、、高粘结力,,,有用转达载荷;;;
韧性好、、抗疲劳、、耐攻击、、低蠕变、、防水耐侵蚀;;;
可湿润基面及低温施工,,,干燥条件粘结力更强;;;
高触变,,,不流挂,,,适用期长,,,强度开展快,,,涂胶可操作时间长;;;
色泽与混凝土一致;;;
情形友好,,,固化物清静、、无毒
手艺数据
检测项目 | 手艺要求 | ||
物理性能 | 可施胶时间,,,分钟 | ≥20 | |
可粘接时间,,,分钟 | ≥60 | ||
缩短率, % | ≤0.1 | ||
力学性能 | 压缩强度,,,MPa | 12h | ≥20 |
24h | ≥60 | ||
7d | ≥80 | ||
压缩模量,,,MPa | 瞬时 | ≥8000 | |
延时(1h) | ≥6000 | ||
混凝土对混凝土对粘弯曲性能 | 混凝土本体破损 | ||
钢对钢拉伸剪切强度,,,MPa | ≥17 | ||
钢对混凝土正拉粘结强度, MPa | ≥3.0,且为混凝土本体破损 | ||
恒久使用 性能 | 耐湿热老化能力 | 混凝土本体破损 | |
耐冻融循环能力 | 混凝土本体破损 | ||
耐疲劳应力作用能力,,,200万次 | 试件不破损 | ||
施工流程
吊梁,,,试拼,,,粘贴密封圈,,,完成施工,,,根除溢胶,,,施加暂时预应力,,,通孔,,,搅拌,,,抹胶,,,合拢溢胶
